Empresas de Agricultura, Pecuaria, Producao Florestal, Pesca e Aquicultura
419.326 empresas ativas neste setor de atividade
Sobre o setor Agricultura, Pecuaria, Producao Florestal, Pesca e Aquicultura
O setor Agricultura, Pecuaria, Producao Florestal, Pesca e Aquicultura (Secao A) possui 419.326 empresas ativas registradas em nossa base de dados, classificadas de acordo com o CNAE 2.0.
Abaixo você pode consultar os principais CNAEs deste setor, a distribuição por estados e a lista de empresas.
Principais CNAEs do setor
Distribuição por estado
Empresas de Agricultura, Pecuaria, Producao Florestal, Pesca e Aquicultura
Mostrando 21 a 30 de 419.326| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.683.578 EDELSON RODRIGUES DO NASCIMENTO NOVA CRIXAS | Ver |
| 65.687.142 ELISANDRO RODRIGUES PALMARES DO SUL | Ver |
| 65.685.447 REINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA BRUSQUE | Ver |
| LINHAS CORPORATIVO EXPRESS INOVA SIMPLES (I.S.) TIANGUA | Ver |
| 65.685.353 MARCIEL SANTOS DA SILVA GANDU | Ver |
| 65.687.986 CARLA GALINDO DE ABREU SOARES RIO DE JANEIRO | Ver |
| 65.686.713 LEONARDO MIRANDA MARTINS ALTO GARCAS | Ver |
| 65.686.315 WELMO PEREIRA NERY JABOATAO DOS GUARARAPES | Ver |
| 65.683.360 DIONATAN FINGER DONDONI CAXIAS DO SUL | Ver |
| 65.684.906 YANCA RISTIKELI APARECIDA DOS SANTOS SILVA SAO JOSE DO RIO PRETO | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por setor, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


