Empresas de Agricultura, Pecuaria, Producao Florestal, Pesca e Aquicultura
419.326 empresas ativas neste setor de atividade
Sobre o setor Agricultura, Pecuaria, Producao Florestal, Pesca e Aquicultura
O setor Agricultura, Pecuaria, Producao Florestal, Pesca e Aquicultura (Secao A) possui 419.326 empresas ativas registradas em nossa base de dados, classificadas de acordo com o CNAE 2.0.
Abaixo você pode consultar os principais CNAEs deste setor, a distribuição por estados e a lista de empresas.
Principais CNAEs do setor
Distribuição por estado
Empresas de Agricultura, Pecuaria, Producao Florestal, Pesca e Aquicultura
Mostrando 11 a 20 de 419.326| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.688.489 TATIANE FRANZONI DE SOUZA ASTOLFO DUTRA | Ver |
| JOAO PAULO CORIALE ITAPOLIS | Ver |
| 65.687.002 GABRIEL ESTEVES LUIZARI BATAGUASSU | Ver |
| 65.688.569 MATHEUS DE SOUZA GRANJA SAO CAETANO DO SUL | Ver |
| 65.686.881 GABRIEL JOSE SILVEIRA CAPANEMA | Ver |
| JOYCE EMMERICK CHAGAS E OUTRO EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | Ver |
| 65.684.113 DAVI EDUARDO ELOY TASSINARI RIBEIRAO PRETO | Ver |
| AVERALDO DOS SANTOS E OUTRO EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | Ver |
| 65.689.635 SAMUEL ANGELO NUNES CAIABU | Ver |
| 65.685.296 ADILSON ROHDE DOURADOS | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por setor, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


