Empresas de Agricultura, Pecuaria, Producao Florestal, Pesca e Aquicultura
419.326 empresas ativas neste setor de atividade
Sobre o setor Agricultura, Pecuaria, Producao Florestal, Pesca e Aquicultura
O setor Agricultura, Pecuaria, Producao Florestal, Pesca e Aquicultura (Secao A) possui 419.326 empresas ativas registradas em nossa base de dados, classificadas de acordo com o CNAE 2.0.
Abaixo você pode consultar os principais CNAEs deste setor, a distribuição por estados e a lista de empresas.
Principais CNAEs do setor
Distribuição por estado
Empresas de Agricultura, Pecuaria, Producao Florestal, Pesca e Aquicultura
Mostrando 1 a 10 de 419.326| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.142.116 ELDES MOREIRA NARCIZO EUCLIDES DA CUNHA | Ver |
| 65.140.864 REGINALDO DIAS DE FAGUNDEZ URUGUAIANA | Ver |
| 65.137.810 ROGERIO CONCEICAO DOS SANTOS MATA DE SAO JOAO | Ver |
| 65.138.812 MICHELLE COELHO LOPES DA SILVA SAO GONCALO DO ABAETE | Ver |
| 65.141.856 JOAO EDUARDO DE LIRIO SOUZA FERREIRA BELO HORIZONTE | Ver |
| MH SERVICOS DE APOIO AGRICULTURA LTDA ANICUNS | Ver |
| 65.137.183 MARCOS VINICIOS SOUZA MELO APARECIDA DE GOIANIA | Ver |
| FABIO OSORIO ALVES PALMITAL | Ver |
| 65.141.652 LEANDRO CAPODALIO MUNIZ PAULINIA | Ver |
| 65.138.843 ROSANA MOURAO SILVA PORANGA | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por setor, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


