Instituições de longa permanência para idosos
9.660 empresas ativas com esta atividade economica principal
Sobre o CNAE Q-8711-5/02
O CNAE Q-8711-5/02 corresponde a atividade economica Instituições de longa permanência para idosos. Esta classificacao faz parte da tabela de Classificacao Nacional de Atividades Economicas, mantida pelo IBGE.
Atualmente existem 9.660 empresas ativas no Brasil que possuem esta atividade como CNAE principal. Abaixo você pode consultar a lista completa dessas empresas.
Quantidade de empresas por estado do Brasil do CNAE Q-8711-5/02
| Estados | Empresas |
|---|---|
São Paulo | 3.738 |
Rio Grande do Sul | 1.551 |
Minas Gerais | 1.365 |
Paraná | 816 |
Rio de Janeiro | 615 |
Santa Catarina | 525 |
Bahia | 460 |
Ceará | 384 |
Goiás | 376 |
Empresas com CNAE Q-8711-5/02
Mostrando 1 a 10 de 9.660| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| SILENE APARECIDA DAMINELLO BARRETO BOITUVA / SP | Ver |
| OHANA RESIDENCIAL SENIOR BLUMENAU / SC | Ver |
| ILPI ESPERANCA E VIDA LTDA DUQUE DE CAXIAS / RJ | Ver |
| FERRATONE E LEITUGA CASA DE REPOUSO LTDA TRES LAGOAS / MS | Ver |
| LAR DE ACOLHIMENTO REVIVER GOIANIA / GO | Ver |
| REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA CAMPINAS / SP | Ver |
| CASA DE REPOSO LAR DE OURO RESIDENCE MARINGA / PR | Ver |
| LAR PARA IDOSOS BRILHO DA IDADE BELO HORIZONTE / MG | Ver |
| CASA RECANTO DA PAZ LTDA NOVA ARACA / RS | Ver |
| AME- RESIDENCIAL PARA IDOSOS LTDA BELO HORIZONTE / MG | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


