Holdings de instituições não-financeiras em Pará
1.228 empresas ativas com CNAE K-6462-0/00 no estado de Pará
Empresas de Holdings de instituições não-financeiras em Pará
O CNAE K-6462-0/00 corresponde a atividade economica Holdings de instituições não-financeiras.
No estado de Pará (PA) existem 1.228 empresas ativas com esta atividade economica como CNAE principal.
Empresas em Pará
Mostrando 1 a 10 de 1.228| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| RMJ EMPREENDIMENTOS BELEM | Ver |
| BONY FIT PARTICIPACOES CASTANHAL | Ver |
| TABOSA PARTICIPACOES LTDA BELEM | Ver |
| MARTINS BARATA HOLDING BELEM | Ver |
| AGRO SEI FLORESTA DO ARAGUAIA | Ver |
| BRANCALHAO HOLDING BELEM | Ver |
| AL OLIVEIRA HOLDING LTDA REDENCAO | Ver |
| ARCANJO PARTICIPACOES BELEM | Ver |
| FSA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA SANTAREM | Ver |
| S.A.A.S PARTICIPACOES SOCIETARIAS E HOLDING LTDA PARAUAPEBAS | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE e estado, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


