Holdings de instituições financeiras
9.660 empresas ativas com esta atividade economica principal
Sobre o CNAE K-6461-1/00
O CNAE K-6461-1/00 corresponde a atividade economica Holdings de instituições financeiras. Esta classificacao faz parte da tabela de Classificacao Nacional de Atividades Economicas, mantida pelo IBGE.
Atualmente existem 9.660 empresas ativas no Brasil que possuem esta atividade como CNAE principal. Abaixo você pode consultar a lista completa dessas empresas.
Quantidade de empresas por estado do Brasil do CNAE K-6461-1/00
| Estados | Empresas |
|---|---|
São Paulo | 897 |
Paraná | 183 |
Minas Gerais | 175 |
Rio Grande do Sul | 124 |
Santa Catarina | 109 |
Goiás | 98 |
Amazonas | 91 |
Rio de Janeiro | 81 |
Distrito Federal | 73 |
Empresas com CNAE K-6461-1/00
Mostrando 1 a 10 de 9.660| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| CERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SAO PAULO / SP | Ver |
| SD PARTICIPACOES LTDA NATAL / RN | Ver |
| WG HOLDING PATRIMONIAL SAO DESIDERIO / BA | Ver |
| COLIVE BAURU / SP | Ver |
| FS4 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA CURITIBA / PR | Ver |
| DSP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES HOLDING CORONEL FABRICIANO / MG | Ver |
| CHV PARTNERS LTDA ITAPEMA / SC | Ver |
| GOCRED FORTALEZA / CE | Ver |
| TAG GOUP BRASILIA / DF | Ver |
| MR PARTICIPACOES CARAPICUIBA / SP | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


