Serviços ambulantes de alimentação em Piauí
1.242 empresas ativas com CNAE I-5612-1/00 no estado de Piauí
Empresas de Serviços ambulantes de alimentação em Piauí
O CNAE I-5612-1/00 corresponde a atividade economica Serviços ambulantes de alimentação.
No estado de Piauí (PI) existem 1.242 empresas ativas com esta atividade economica como CNAE principal.
Empresas em Piauí
Mostrando 1 a 10 de 1.242| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.660.420 GABRIEL VITOR DUARTE SILVA TERESINA | Ver |
| 65.646.379 HENRIQUE DE CARVALHO SILVA IPIRANGA DO PIAUI | Ver |
| D BURGER FOOD TERESINA | Ver |
| 65.653.667 VANESSA LETICIA MACHADO DE CARVALHO TERESINA | Ver |
| 65.614.821 MARCIO DA SILVA CARVALHO OEIRAS | Ver |
| 65.606.015 TASSIO VINICIUS NONATO DOS SANTOS SIMOES | Ver |
| 65.604.422 WILSON BORGES DOS SANTOS FLORIANO | Ver |
| 65.540.505 THALES DE SOUZA BARROS BENEDITINOS | Ver |
| 65.532.630 MARIA DE FATIMA DA SILVA DO NASCIMENTO TERESINA | Ver |
| 65.523.315 CAMILA MEIRELES DE SOUSA BOM JESUS | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE e estado, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


