Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares em Rio de Janeiro
50.862 empresas ativas com CNAE I-5611-2/03 no estado de Rio de Janeiro
Empresas de Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares em Rio de Janeiro
O CNAE I-5611-2/03 corresponde a atividade economica Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
No estado de Rio de Janeiro (RJ) existem 50.862 empresas ativas com esta atividade economica como CNAE principal.
Empresas em Rio de Janeiro
Mostrando 1 a 10 de 50.862| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.689.839 RAPHAELLE VITORIA COSTA BARBOSA SAO GONCALO | Ver |
| 65.687.151 MARCELLO AZEVEDO DE CASTILHOS JUNIOR CAMPOS DOS GOYTACAZES | Ver |
| 65.688.227 VITORIA ISABELE DA CONCEICAO ROCHA RIO DE JANEIRO | Ver |
| 65.686.035 TIAGO PEREIRA MARTINS VOLTA REDONDA | Ver |
| 65.689.369 MARCOS VINICIUS MARCOS MOTA RIO DE JANEIRO | Ver |
| 65.684.541 LUIZ ANTONIO CORREA BELFORD ROXO | Ver |
| 65.689.042 RAQUEL COSTA DA SILVA DUQUE DE CAXIAS | Ver |
| 65.688.138 ERENICE DA CRUZ DE OLIVEIRA NILOPOLIS | Ver |
| 65.684.315 IBRAHIM ALNASSER RIO DE JANEIRO | Ver |
| 65.686.029 RINALDO VASCONCELOS DA SILVA RIO DE JANEIRO | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE e estado, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


