Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares em Piauí
3.981 empresas ativas com CNAE I-5611-2/03 no estado de Piauí
Empresas de Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares em Piauí
O CNAE I-5611-2/03 corresponde a atividade economica Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
No estado de Piauí (PI) existem 3.981 empresas ativas com esta atividade economica como CNAE principal.
Empresas em Piauí
Mostrando 1 a 10 de 3.981| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.675.478 ELZILENE RIBEIRO DA SILVA TERESINA | Ver |
| 65.663.184 JULIANA MARQUES BARROS PARNAIBA | Ver |
| 65.639.554 HUGO NOGUEIRA DAMACENO CURIMATA | Ver |
| 65.640.314 JOAO BATISTA OLIVEIRA TERESINA | Ver |
| 65.636.166 JAINE DA CONCEICAO MOURA CANTO DO BURITI | Ver |
| 65.643.618 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA TERESINA | Ver |
| 65.625.445 DOMINIKE MIRANDA DE SOUSA PICOS | Ver |
| RFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PEDRO II | Ver |
| VILLA COFFEE CAFETERIA TERESINA | Ver |
| 65.632.647 CLEANE DA SILVA OLIVEIRA TERESINA | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE e estado, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


