Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares em Minas Gerais
54.190 empresas ativas com CNAE I-5611-2/03 no estado de Minas Gerais
Empresas de Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares em Minas Gerais
O CNAE I-5611-2/03 corresponde a atividade economica Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
No estado de Minas Gerais (MG) existem 54.190 empresas ativas com esta atividade economica como CNAE principal.
Empresas em Minas Gerais
Mostrando 1 a 10 de 54.190| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.685.724 MARCOS MONTEIRO DE ANDRADE SANTOS VESPASIANO | Ver |
| 65.685.235 MARCIO MOREIRA CAMPOS JUIZ DE FORA | Ver |
| 65.687.869 ROBERTA MARTINS DE PAULA IBIRITE | Ver |
| 65.684.808 DIEGO OLIVEIRA GUIMARAES SETE LAGOAS | Ver |
| 65.685.057 ALECSANDRA DE SOUSA REIS POUSO ALEGRE | Ver |
| 65.685.819 THAIS ALVES FERREIRA BELO HORIZONTE | Ver |
| 65.688.344 CINTIA DA COSTA QUEIROZ POUSO ALEGRE | Ver |
| 65.687.459 ICARO FERREIRA GOMES BETIM | Ver |
| 65.684.719 JOSIELE ARANTES PONCIANO DE ALMEIDA PARACATU | Ver |
| 65.687.180 HELENICE DE JESUS SANTOS MONTES CLAROS | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE e estado, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


