Carga e descarga em Pará
1.128 empresas ativas com CNAE H-5212-5/00 no estado de Pará
Empresas de Carga e descarga em Pará
O CNAE H-5212-5/00 corresponde a atividade economica Carga e descarga.
No estado de Pará (PA) existem 1.128 empresas ativas com esta atividade economica como CNAE principal.
Empresas em Pará
Mostrando 1 a 10 de 1.128| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.677.546 ADRIANO DE MORAES SILVA CASTANHAL | Ver |
| 65.673.711 MAXWELL GOMES COELHO ANANINDEUA | Ver |
| 65.659.883 ELVIS PRESLEY VAZ DO MONTE PARAUAPEBAS | Ver |
| 65.658.118 KEMELLY LAUANE SOUSA DE JESUS SANTA ISABEL DO PARA | Ver |
| 65.632.459 CARLOS JOSE DE SOUZA COIMBRA BELEM | Ver |
| 65.617.528 EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA BELEM | Ver |
| KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA. BENEVIDES | Ver |
| 65.585.783 VALDEILSON CUNHA DOS SANTOS CASTANHAL | Ver |
| 65.591.872 REGINALDO DOS SANTOS MIRANDA BELEM | Ver |
| 65.601.185 RUAN SOARES MESQUITA BELEM | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE e estado, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


