Transporte por navegação de travessia, municipal em Amapá
13 empresas ativas com CNAE H-5091-2/01 no estado de Amapá
Empresas de Transporte por navegação de travessia, municipal em Amapá
O CNAE H-5091-2/01 corresponde a atividade economica Transporte por navegação de travessia, municipal.
No estado de Amapá (AP) existem 13 empresas ativas com esta atividade economica como CNAE principal.
Empresas em Amapá
Mostrando 1 a 10 de 13| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| NAVEGACAO GUEDES MACAPA | Ver |
| 54.458.630 IRADICO JOSE BRAGA DE FREITAS OIAPOQUE | Ver |
| NL DISTRIBUIDORA & SERVICOS MACAPA | Ver |
| RENILDO BENVINDO DA COSTA 75899590220 VITORIA DO JARI | Ver |
| CRIATIVA TRANSPORTES E SERVICOS VITORIA DO JARI | Ver |
| ANTONIO MELO DE LIMA 20937725234 SANTANA | Ver |
| IRMAOS FELIZES COMERCIO E SERVICOS VITORIA DO JARI | Ver |
| M.CHAGAS NAVEGACOES MACAPA | Ver |
| TRANS-VALE LARANJAL DO JARI | Ver |
| TRANSPORTES VIEGAS SANTANA | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE e estado, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


