Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional em Pará
736 empresas ativas com CNAE H-4929-9/02 no estado de Pará
Empresas de Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional em Pará
O CNAE H-4929-9/02 corresponde a atividade economica Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
No estado de Pará (PA) existem 736 empresas ativas com esta atividade economica como CNAE principal.
Empresas em Pará
Mostrando 1 a 10 de 736| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.614.701 LUIZ CARLOS DA SILVA PORTUGAL BELEM | Ver |
| 65.611.099 ERICK THIAGO MOURAO SILVA BARCARENA | Ver |
| NT TRANSPORTES TUCURUI | Ver |
| 65.573.940 REGINALDO ALVES DA ROCHA BANNACH | Ver |
| YGS TRANSPORTES BARCARENA | Ver |
| 65.523.387 IVAN CLEIDSON MONTEIRO GUEDES VIGIA | Ver |
| 65.382.669 JOSIANE DE NAZARE DA SILVA REIS SAO JOAO DE PIRABAS | Ver |
| 65.297.826 LUCAS DYKLE SOUSA DA CRUZ SANTAREM | Ver |
| 65.272.739 PERICLES VICTOR ESPINDOLA FARIAS CAPANEMA | Ver |
| 65.235.926 CAUA DE SOUZA ALENCAR MARITUBA | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE e estado, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


