Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
62.158 empresas ativas com esta atividade economica principal
Sobre o CNAE H-4929-9/01
O CNAE H-4929-9/01 corresponde a atividade economica Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal. Esta classificacao faz parte da tabela de Classificacao Nacional de Atividades Economicas, mantida pelo IBGE.
Atualmente existem 62.158 empresas ativas no Brasil que possuem esta atividade como CNAE principal. Abaixo você pode consultar a lista completa dessas empresas.
Quantidade de empresas por estado do Brasil do CNAE H-4929-9/01
| Estados | Empresas |
|---|---|
São Paulo | 15.479 |
Rio de Janeiro | 7.171 |
Minas Gerais | 6.030 |
Bahia | 4.940 |
Paraná | 3.103 |
Rio Grande do Sul | 2.956 |
Pernambuco | 2.261 |
Santa Catarina | 1.941 |
Ceará | 1.233 |
Empresas com CNAE H-4929-9/01
Mostrando 1 a 10 de 62.158| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.685.718 TANIA CRISTINA DIAS BIAGIO AMERICANA / SP | Ver |
| 65.685.720 THIAGO DO NASCIMENTO ROSA RIO DE JANEIRO / RJ | Ver |
| 65.683.937 DIOGO GILMAR MOTA COSTA GOVERNADOR VALADARES / MG | Ver |
| 65.686.585 MAXCUEL PEREIRA SILVA SAO LUIS / MA | Ver |
| 65.688.250 CLODOALDO RIBEIRO CASTELO RIO PRETO DA EVA / AM | Ver |
| 65.662.973 NATIELLY DA CONCEICAO QUARESMA MARQUES SAO PAULO / SP | Ver |
| 65.674.696 EDILSON FERREIRA BARBOSA JUNIOR SANTOS / SP | Ver |
| 65.665.365 ANDRESSA DE SOUZA SILVA PORTO FERREIRA / SP | Ver |
| 65.680.796 TIAGO FILIPE DA SILVA FERRARI OSASCO / SP | Ver |
| 65.664.087 ILDEFONSO BISPO DE OLIVEIRA NETO MOGI MIRIM / SP | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


