Padaria e confeitaria com predominância de revenda em Piauí
705 empresas ativas com CNAE G-4721-1/02 no estado de Piauí
Empresas de Padaria e confeitaria com predominância de revenda em Piauí
O CNAE G-4721-1/02 corresponde a atividade economica Padaria e confeitaria com predominância de revenda.
No estado de Piauí (PI) existem 705 empresas ativas com esta atividade economica como CNAE principal.
Empresas em Piauí
Mostrando 1 a 10 de 705| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.546.078 JOSE WILTON DA COSTA OLIVEIRA UNIAO | Ver |
| 65.501.979 VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA TERESINA | Ver |
| 65.421.346 ANTONIO JOSE CARDOSO DE ARAUJO TERESINA | Ver |
| PADARIA DO GALEGO CANTO DO BURITI | Ver |
| PANIFICADORA E LANCHONETE SOUSA MATIAS OLIMPIO | Ver |
| 65.175.446 FRANCIMAR SOUSA DE DEUS TERESINA | Ver |
| 64.839.471 ANA CARLA TAVARES DIAS SAO JOAO DO PIAUI | Ver |
| 64.816.418 BRUNO BERNARDES XAVIER SOARES DA SILVA TERESINA | Ver |
| 64.793.430 JEFFERSON SOARES DE CARVALHO PIRACURUCA | Ver |
| 64.784.012 DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA VERA MENDES | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE e estado, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


