Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
9.660 empresas ativas com esta atividade economica principal
Sobre o CNAE G-4713-0/02
O CNAE G-4713-0/02 corresponde a atividade economica Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Esta classificacao faz parte da tabela de Classificacao Nacional de Atividades Economicas, mantida pelo IBGE.
Atualmente existem 9.660 empresas ativas no Brasil que possuem esta atividade como CNAE principal. Abaixo você pode consultar a lista completa dessas empresas.
Quantidade de empresas por estado do Brasil do CNAE G-4713-0/02
| Estados | Empresas |
|---|---|
São Paulo | 21.596 |
Rio de Janeiro | 4.494 |
Minas Gerais | 4.405 |
Rio Grande do Sul | 3.573 |
Bahia | 3.399 |
Paraná | 2.789 |
Ceará | 2.596 |
Santa Catarina | 2.168 |
Goiás | 1.510 |
Empresas com CNAE G-4713-0/02
Mostrando 1 a 10 de 9.660| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.683.545 PAULO HENRIQUE CAPIOTTO PEREIRA TEIXEIRA SOROCABA / SP | Ver |
| 65.685.473 ROSANA APARECIDA DIAS SAO PAULO / SP | Ver |
| 65.684.238 CAROLINE KELLY DE OLIVEIRA SANTO ANDRE / SP | Ver |
| 65.689.288 DANIELI TEFILI GETULIO VARGAS / RS | Ver |
| 65.687.911 DANILO RIBEIRO RANGEL CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | Ver |
| 65.687.328 FELIPE ROCHA DA SILVA ARAPONGAS / PR | Ver |
| 65.689.320 ERIKA PATRICIA ESCOREL DE ARAUJO RECIFE / PE | Ver |
| 65.689.015 RODOLFO CAMPOS UBERLANDIA / MG | Ver |
| 65.689.278 NATHALIA ALVES GOMES PACO DO LUMIAR / MA | Ver |
| FERNANCLEY DE JESUS CARVALHO PORTO SEGURO / BA | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


