Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns em Amapá
2.608 empresas ativas com CNAE G-4712-1/00 no estado de Amapá
Empresas de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns em Amapá
O CNAE G-4712-1/00 corresponde a atividade economica Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
No estado de Amapá (AP) existem 2.608 empresas ativas com esta atividade economica como CNAE principal.
Empresas em Amapá
Mostrando 1 a 10 de 2.608| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.671.503 ROSEMARY FREITAS ARAUJO OIAPOQUE | Ver |
| 65.665.935 RICARDO DOS SANTOS LIMA LARANJAL DO JARI | Ver |
| GOMES CONVINIENCIAS ALTA HORAS MACAPA | Ver |
| MAISON DE FRUITS OIAPOQUE | Ver |
| MINI BOX POPULAAR MACAPA | Ver |
| 65.609.727 JOELY GUILHERME DE OLIVEIRA MACAPA | Ver |
| 65.557.542 JOELISON CAMPOS CONCEICAO MACAPA | Ver |
| MINI BOX SILVA & SILVA MACAPA | Ver |
| 65.559.139 FRANCISCO CESAR OLIVEIRA MOREIRA LIMA TARTARUGALZINHO | Ver |
| 65.548.027 KELSOM EDUARDO DA COSTA LOBO MACAPA | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE e estado, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


