Recuperação de sucatas de alumínio em Pará
216 empresas ativas com CNAE E-3831-9/01 no estado de Pará
Empresas de Recuperação de sucatas de alumínio em Pará
O CNAE E-3831-9/01 corresponde a atividade economica Recuperação de sucatas de alumínio.
No estado de Pará (PA) existem 216 empresas ativas com esta atividade economica como CNAE principal.
Empresas em Pará
Mostrando 1 a 10 de 216| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.437.861 FRANCISDALVA FILGUEIRA DOS SANTOS MARABA | Ver |
| 65.338.558 MARCIO SALES DE FRANCA FLORESTA DO ARAGUAIA | Ver |
| 65.191.474 CLAUDINEIA DOS SANTOS BRAGANCA | Ver |
| 64.913.529 NAZARENO BRAGA MONTEIRO MAGALHAES BARATA | Ver |
| 64.872.058 IZOMAR PIMENTEL DA SILVA MARITUBA | Ver |
| 64.718.218 ANGELO ALMEIDA DE OLIVEIRA ANANINDEUA | Ver |
| 64.180.350 CRISTIANE RODRIGUES DE BRITO BENEVIDES | Ver |
| 64.152.098 FABIO JUNHO SANTOS DE SOUSA MARABA | Ver |
| 64.076.884 BRUNO JESUS DE BRITO BREU BRANCO | Ver |
| VSG RECICLAGEM BELEM | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE e estado, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


