Serviços de encadernação e plastificação
9.660 empresas ativas com esta atividade economica principal
Sobre o CNAE C-1822-9/01
O CNAE C-1822-9/01 corresponde a atividade economica Serviços de encadernação e plastificação. Esta classificacao faz parte da tabela de Classificacao Nacional de Atividades Economicas, mantida pelo IBGE.
Atualmente existem 9.660 empresas ativas no Brasil que possuem esta atividade como CNAE principal. Abaixo você pode consultar a lista completa dessas empresas.
Quantidade de empresas por estado do Brasil do CNAE C-1822-9/01
| Estados | Empresas |
|---|---|
São Paulo | 1.217 |
Rio de Janeiro | 463 |
Minas Gerais | 433 |
Bahia | 243 |
Paraná | 239 |
Rio Grande do Sul | 199 |
Ceará | 196 |
Goiás | 187 |
Pernambuco | 169 |
Empresas com CNAE C-1822-9/01
Mostrando 1 a 10 de 9.660| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.689.208 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS VITAL SAO PAULO / SP | Ver |
| 65.672.600 DAIANE DE BRITO OLIVEIRA SAO PAULO / SP | Ver |
| 65.679.689 THAYNA KATHLEEN RIBEIRO DE CARVALHO BELO HORIZONTE / MG | Ver |
| 65.666.342 ALAN FREIRE LOPES SALVADOR / BA | Ver |
| 65.652.818 BEATRIZ PEREIRA DA SILVA GUARULHOS / SP | Ver |
| 65.653.816 CELMA CONFORTE AVELAR CURITIBA / PR | Ver |
| 65.652.633 MARIA ERYCA MOREAUX ALVES FORTALEZA / CE | Ver |
| 65.613.498 CARLOS ENRIQUE DA SILVA FERREIRA PASSAGEM / RN | Ver |
| 65.616.353 ASSIS PEREIRA DA SILVA BAYEUX / PB | Ver |
| 65.632.718 MARCELA DE CAMARGOS VIDAL BELO HORIZONTE / MG | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


