Fabricação de alimentos e pratos prontos
9.660 empresas ativas com esta atividade economica principal
Sobre o CNAE C-1096-1/00
O CNAE C-1096-1/00 corresponde a atividade economica Fabricação de alimentos e pratos prontos. Esta classificacao faz parte da tabela de Classificacao Nacional de Atividades Economicas, mantida pelo IBGE.
Atualmente existem 9.660 empresas ativas no Brasil que possuem esta atividade como CNAE principal. Abaixo você pode consultar a lista completa dessas empresas.
Quantidade de empresas por estado do Brasil do CNAE C-1096-1/00
| Estados | Empresas |
|---|---|
São Paulo | 7.580 |
Rio de Janeiro | 4.199 |
Minas Gerais | 3.660 |
Rio Grande do Sul | 2.168 |
Santa Catarina | 1.865 |
Paraná | 1.679 |
Bahia | 1.591 |
Goiás | 1.434 |
Espírito Santo | 1.013 |
Empresas com CNAE C-1096-1/00
Mostrando 1 a 10 de 9.660| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.689.760 LUAN MARTINS DOS SANTOS JOAO MONLEVADE / MG | Ver |
| 65.687.994 EDEMIVALDO CAMARGO DE SOUZA JUNIOR SERRANA / SP | Ver |
| 65.683.576 LUCAS GONCALVES DOS SANTOS SAO PAULO / SP | Ver |
| 65.688.294 CAROLINA SILVA DE SOUZA RIBEIRAO PRETO / SP | Ver |
| 65.685.557 DAVID RODRIGO FELIX BENEDICTO OSASCO / SP | Ver |
| 65.683.642 TAYLA VARGAS VIEIRA SAO LEOPOLDO / RS | Ver |
| 65.686.281 JUDILSON DOS SANTOS GOMES DUQUE DE CAXIAS / RJ | Ver |
| 65.683.355 TALLYS ANDRE DOS ANJOS SANTANA RECIFE / PE | Ver |
| 65.687.732 WARLEY GERALDO ALVES TEIXEIRA CONTAGEM / MG | Ver |
| 65.689.298 VANUSA GOMES DA CRUZ SILVA TRES MARIAS / MG | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


