Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates
9.660 empresas ativas com esta atividade economica principal
Sobre o CNAE C-1093-7/01
O CNAE C-1093-7/01 corresponde a atividade economica Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates. Esta classificacao faz parte da tabela de Classificacao Nacional de Atividades Economicas, mantida pelo IBGE.
Atualmente existem 9.660 empresas ativas no Brasil que possuem esta atividade como CNAE principal. Abaixo você pode consultar a lista completa dessas empresas.
Quantidade de empresas por estado do Brasil do CNAE C-1093-7/01
| Estados | Empresas |
|---|---|
São Paulo | 2.990 |
Rio de Janeiro | 974 |
Minas Gerais | 876 |
Paraná | 559 |
Rio Grande do Sul | 498 |
Bahia | 453 |
Santa Catarina | 400 |
Goiás | 342 |
Ceará | 210 |
Empresas com CNAE C-1093-7/01
Mostrando 1 a 10 de 9.660| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.687.817 RACHEL ZANGRANDO GARCIA RIO DE JANEIRO / RJ | Ver |
| 65.686.638 DIEGO DA CONCEICAO SILVA CACERES / MT | Ver |
| 65.685.071 DAYANE SILVA FERREIRA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO / MG | Ver |
| INCANTI INOVA SIMPLES (I.S.) DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO / CE | Ver |
| 65.674.291 ADALBERTO ALVES DOMINGUES NUNES URANIA / SP | Ver |
| 65.672.804 MARIA BEATRIZ GOMES DE LIMA SAO PAULO / SP | Ver |
| 65.669.099 VITORIA DE OLIVEIRA MARTINS RIO BRANCO / AC | Ver |
| 65.660.123 NUBIA SOBRAL RAMOS SUMARE / SP | Ver |
| 65.644.465 SADRAQUE RODRIGUES VIEIRA SAO PAULO / SP | Ver |
| 65.641.162 BRENDA DE SOUZA SILVA FRANCA / SP | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


