Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria em Pará
2.980 empresas ativas com CNAE C-1091-1/02 no estado de Pará
Empresas de Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria em Pará
O CNAE C-1091-1/02 corresponde a atividade economica Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria.
No estado de Pará (PA) existem 2.980 empresas ativas com esta atividade economica como CNAE principal.
Empresas em Pará
Mostrando 1 a 10 de 2.980| Empresa | Detalhes |
|---|---|
| 65.689.763 EMANOELE FRANCA DINIZ BELEM | Ver |
| 65.683.338 WANESSA MORAES DA SILVA PARAUAPEBAS | Ver |
| 65.685.276 VITORIA REGIA SANTOS DA SILVA MARABA | Ver |
| 65.686.846 JENNIFER MELISSA DOS SANTOS MOUTINHO LOBATO ANANINDEUA | Ver |
| 65.663.389 DEBORA CELIA SEADE CARNEIRO MOREIRA SANTAREM | Ver |
| 65.656.953 SILVIA CRISTINA BRITO SOUZA OURILANDIA DO NORTE | Ver |
| 65.655.384 ALAINE DA SILVA TUCURUI | Ver |
| 65.640.032 LARISSA KARINE DE SOUZA PENA BELEM | Ver |
| 65.626.278 JULIA POLYANNE DE LIRA FERREIRA BELEM | Ver |
| 65.614.762 MARIA SERES MILHOMEM COSTA ALTAMIRA | Ver |
Quer exportar estas empresas?
Com o BuscaLead você pode exportar listas completas de empresas por CNAE e estado, com telefone, e-mail e muito mais.
Buscar empresas


